There are no translations available.
Veja a classificação geral do Circuito Cosplay 2009 nas categorias Livre e Tradicional, após os pontos acumulados pelos cosplayers no concurso do Anime Dreams 2009.
Tradicional
Com dois dias de pontuação em dobro na categoria Tradicional do Circuito Cosplay, o concurso do Anime Dreams definiu uma nova líder para o Circuito. Veja a classificação geral da categoria Tradicional e a evolução dos cosplayers desde o Anime Fantasy 2008 quando começaram a ser computados os pontos.
| Colocação | Cosplayer | Pontos |
|---|---|---|
| 1o | [[Kátia Costa]] | 45 |
| 2o | [[Maurício Somenzari]] | 41 |
| 3o | Igor | 40 |
| 4o | [[Cláudia Almeida]] | 38 |
| 5o | Luciano | 17 |
| 6o | [[Marcos Vinícius]] | 16 |
| 7o | [[Vitor Mateus de Castro]] | 15 |
| 8o | Renato de Almeida Lopes | 14 |
| 9o | Felipe | 12 |
| 10o | [[Átila Salvador]] | 11 |
Livre
Ao contrário da categoria Tradicional, no Circuito Cosplay Livre o resultado já está praticamente definido, faltando apenas um evento para o término desta edição. Com os pontos acumulados no Anime Dreams o líder [[Marcos Vinícius]] abriu uma generosa vantagem sobre o segundo colocado.
| Colocação | Cosplayer | Pontos |
|---|---|---|
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | 79 |
| 2o | Paulo | 37 |
| 3o | Erikson | *25 |
| 4o | Loren Louro | *25 |
| 5o | Felipe Conrad | 23 |
| 6o | Michael | 20 |
| 7o | Clailson de Sousa Bandeira | 19 |
| 8o | Elvi Stofella Neto | 11 |
| 9o | Luciano | **10 |
| 9o | Andressa Miyazaki | **10 |
| 9o | [[João Eugênio Neto]] | **10 |
| 10o | Vítor Mateus de Castro | 9 |
* Critério de Desempate
** Empate














