There are no translations available.
E os mangás para adolescentes estão com tudo. Nove em 10 posições são ocupadas pelos seinen mangá. Além disso, um dos maiores desenhistas da atualidade Inoue Takehiko leva as duas primeiras colocações com Vagabond #27 e Real #7.
Confira a lista baseada nos títulos vendidos entre os dias 27 de novembro a 3 de dezembro.
| Posição | Título | Autor | Editora |
| 1 | Vagabond #27 | Inoue Takehiko | Kodansha |
| 2 | Real #7 | Inoue Takehiko | Shueisha |
| 3 | Berseker #32 | Miura Kentaro | Hakusensha |
| 4 | PLUTO #5 | Urasawa Naoki | Shogakukan |
| 5 | Detroit Metal City #4 | Wakasugi Kiminori | Hakusensha |
| 6 | GUNSLINGER GIRL #9 | Aida Yuu | Kadokawa Group Publishing |
| 7 | Team Medical Dragon #15 | Nogizaka Taro | Shogakukan |
| 8 | Holyland #16 | Mori Koji | Hakusensha |
| 9 | Kimi ni Todoke #5 | Shiina Karuho | Shueisha |
| 10 | enchanter #15 | Kawachi Izumi | Square Enix |




