Veja os resultados do concurso de cosplay do Fanmixcon 6, que aconteceu neste fim de semana no Instituto Cultural Nipo-brasileiro em Campinas. Atualizado: veja o álbum de fotos do evento.
| Tradicional Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Ana Paula Ribeiro | Balbero (Angel Sanctuary) | 8,500 |
| 2o | [[Jéssica Campos]] | Kukichi Byakuya (Bleach) | 8,370 |
| 3o | "Takuya" | Alucard (Hellsing) | 7,750 |
| 4o | Melian Sophie | Ri Kohran (Sakura Wars) | 7,125 |
| 5o | Alan Gastão | Ash (Pokemon) | 7,000 |
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Juliana Karasawa | Olívia Palito (Popeye) | 6,75 |
| 2o | Juliana Karasawa | Mulan (Mulan) | 6,25 |
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Jéssica Campos]] | Jo (Burst Angel) | 8,90 |
| 2o | "Gi" Lameira | Sumomo (Chobits) | 8,37 |
| 3o | Ana Paula Ribeiro | Balbero (Angel Sanctuary) | 8,37 |
| 4o | Renan Aguiar de Castro | Kakashi Anbu (Naruto) | 8,31 |
| 5o | [[Mônica Somenzari]] | Reiko (Rumble Roses) | 8,31 |
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | "GFM" e "Rich" | Black Mage e Akatsuki (Final Fantasy e Naruto) | 6,0 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | ? | Yuna e Lenne (Final Fantasy X2) | 6,25 |
Atenção: esses são resultados não oficiais, reproduzidos do anúncio feito no palco do evento. Os resultados podem estar incompletos e/ou incorretos, e serão atualizados quando forem divulgados os resultados oficiais.








