Foram divulgados os resultados oficiais do concurso de cosplay do Anime Fantasy 2008, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana.
| Tradicional Individual Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Igor | Sweeney Todd (Sweeney Todd) | 9,06 |
| 2o | [[Vitor Mateus de Castro]] | Ryu Hayabusa (Ninja Gaiden) | 8,43 |
| 3o | Hitmonchan (Pokémon) | 8,12 | |
| 4o | Igor | Gambit (X-men) | 7,93 |
| 5o | Daniel Camargo | Chavez (Chavez) | 7,68 |
| 6o | Luis Fernando | Shadow Moon (Black Kamen Rider) | 7,25 |
| 7o | Ericson "Tio Kiba" | Charada (Batman) | 6,25 |
| Tradicional Individual Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Simone Setti | Chiquinha (Chavez) | 8,56 |
| 2o | [[Kátia Costa]] | Velma Kelly (Chicago) | 8,37 |
| 3o | [[Cláudia Almeida]] | Sabrina (Pokémon) | 8,25 |
| 4o | "Tary Belmont" | Richter Belmont (Castlevania) | 7,06 |
| 5o | "Thamy Lei" | King (King of Fighters) | 6,75 |
| 6o | "Tary Belmont" | Yuna (Final Fantasy) | 6,62 |
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Renan Aguiar de Castro | Ritcher Belmont (Castlevania) | 8,18 |
| 2o | [[Marcos Vinícius]] | Bardo (RPG) | 8,12 |
| 3o | Ericson "Tio Kiba" | Charada (Batman) | 8,00 |
| 4o | Fernando | William Boner (Jornal Nacional) | 6,37 |
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Juliana Pereira | Asuka (Evangelion) | 9,18 |
| 2o | [[Cláudia Almeida]] | Sabrina (Pokémon) | 8,62 |
| 3o | Luis Fernando | Shadow Moon (Black Kamen Rider) | 8,56 |
| 4o | Renan Aguiar de Castro | Ritcher Belmont (Castlevania) | 8,37 |
| 5o | [[Thainá Santiago]] | Inu Yasha (Inu Yasha) | 8,25 |
| 6o | Marcos Paulo | Hitmonchan (Pokémon) | 8,25 * |
| 7o | Luciano de Lima | Shaoran (Tsubasa Reservoir Chronicle) | 8,12 |
* Critério de desempate
| Prêmio Bleach - Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Henrique Oliveira | Kyouhaku (Bleach) | 7,67 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Daniel Camargo e Paula Porni | "Cosplayers da boa Vizinhança" - Chavez e Dona Florinda (Chavez) | 8,18 |
| 2o | "Sweet", "Aline" e "Skay" | Sexy Bakatsuki - Sweeney Todd, Mrs. Lovett e Lacaio (Sweeney Todd) | 8,18 * |
* Critério de desempate
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | "Cellow", "Hidan", "Sakay" e "Riko" | Bakatsuki - Zoro, Crocodilo, Sanji e Tobi (One Piece) | 9,31 |
| 2o | (nomes não informados) | Ninjas de Óculos - Kabuto e jounins (Naruto) | 8,87 |
| 3o | "Cellow", "Hidan", "Riko", "Skay" e "Sweet" | Bakatsuki - Robert, Maxima, Joe, Ryo e Benimaru (King of Fighters) | 7,75 |
Observação: A organização do concurso não divulga os nomes dos participantes que obtiveram nota inferior a 6.
Atualizado às 17h27.










