Foram divulgados os resultados oficiais do concurso de cosplay do Ressaca Friends 2008. Veja também as fotos e vídeos do evento.
Veja o álbum com as fotos do evento de sábado e domingo em nossa galeria, e também os vídeos das apresentações no canal Cosplayers.net no Youtube.
O Ressaca Friends aconteceu nos dias 20 e 21 de Dezembro na Universidade Cruzeiro do Sul em São Paulo. Além do concurso normal de cosplay o evento também promoveu um desfile natalino, onde o que contava era a caracterização dos personagens com temas natalinos.

No evento também foram disputadas vagas para a Yamato Cosplay Cup nas categorias Duplas e Grupos. Na categoria Duplas a vaga ficou para Renan Aguiar de Castro e Igor, que se apresentaram como Richter e Alucard, do jogo Castlevania. Já na categoria Grupos a vaga foi para o trio de cosplayers que se apresentou como Billy, Mandie e "vendedor", da série animada As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy. Os nomes dos integrantes do grupo não foram divulgados nos resultados oficiais.
Veja os resultados oficiais informados pela organização do Ressaca Friends 2008:
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Juliana Pereira | Hinoto (X) | 9,120 |
| 2o | Daniela Takahashi | Ranka Lee (Macross Frontier) | 9,000 |
| 3o | Marcos Paulo | Coração Gelado (Ursinhos Carinhosos) | 9,000* |
| 4o | Renato de Almeida Lopes | Alexander Anderson (Hellsing) | 8,812 |
| 5o | "Thammy Lei" | Sara Trantoul (Castlevania) | 8,687 |
| 6o | [[Cláudia Almeida]] | Katsumi Liqueur (Silent Mobius) | 8,687* |
| 7o | Danilo Meireles | Link (The Legend of Zelda) | 8,687* |
| Desfile Natalino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Jeffrey Haiduk | Ifrit (Final Fantasy) | 8,500 |
| 2o | Jéssica | Suzumiya Haruhi (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) | 8,500* |
| 3o | Miguel Martins | Ryuku (Death Note) | 8,250 |
| Tradicional Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | Coringa (Batman) | 9,250 |
| 2o | [[Maurício Somenzari]] | Cain (Trinity Blood) | 8,687 |
| 3o | Igor | Alucard (Castlevania) | 7,625 |
| 4o | Diego | Tuxedo Kamen (Sera Myu) | 7,625* |
| 5o | Marcos Paulo | Maximilian Ganossa (Silent Mobius) | 7,625* |
| 6o | Igor | Urahara (Bleach) | 7,625* |
| 7o | Vítor Mateus de Castro | Flash (Liga da Justiça) | 7,500 |
Veja a apresentação de Marcos Vínicius como Coringa (Batman), que conquistou o primeiro lugar masculino.
| Tradicional Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Petra Leão]] | Watanuki Kimihiro (XXX Holic) | 8,812 |
| 2o | Laura de Paula | Aeris (Final Fantasy) | 8,437 |
| 3o | "Sango-kah" | Alice (Alice no País das Maravilhas) | 8,312 |
| 4o | [[Cláudia Almeida]] | Katsumi Liqueur (Silent Mobius) | 8,187 |
| 5o | "Sango-kah" | Sailor Chibi Moon (Sailor Moon) | 7,875 |
| 6o | [[Cláudia Almeida]] | Robin Sena (Witch Hunter Robin) | 7,500 |
| 7o | Amanda | Misa (Death Note) | 6,750 |
Veja a apresentação de Petra Leão como Watanuki Kimihiro (XXX Holic) que conquistou o primeiro lugar feminino.
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | Coringa (Batman) | 8,875 |
| 2o | Ericson | Skeeter (Doug) | 8,500 |
| 3o | Claison | Seu Madruga (Chavez) | 8,125 |
| 4o | [[Marcos Vinícius]] | Bardo (RPG) | 8,000 |
| 5o | Diego | Mubarack (?) | 7,125 |
| 6o | Claison | Anakin Skywalker (Star Wars) | 7,125* |
| 7o | Juliana Karasawa | Ayame Souma (Fruits Basket) | 6,875 |
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | ? | Final Fantasy - "Uatarréu" | 8,687 |
| 2o | ? | Village People | 8,375 |
| 3o | ? | King of Figthers - "Baka Tsuki" | 8,125 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Renan Aguiar de Castro e Igor | Castlevania | 8,750 |
| 2o | Marcos Paulo e [[Cláudia Almeida]] | Silent Mobius | 8,562 |
| 3o | Emily e Victor | A Noiva Cadáver | 8,000 |
Veja também a classificação oficial do Circuito Cosplay após as pontuações obtidas no concurso do Ressaca Friends.
| Colocação | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1o | Igor | 37 |
| 2o | "Sango-kah" | 20 |
| 3o | [[Cláudia Almeida]] | 16 |
| 4o | Vítor Mateus de Castro | 12 |
| 5o | [[Marcos Vinícius]] | 12 |
| 6o | Marcos Paulo | 10 |
| 7o | Simone Setti | 10 |
| 8o | [[Petra Leão]] | 10 |
| 9o | [[Maurício Somenzari]] | 9 |
| 10o | Laura de Paula | 8 |
Fonte: Yamato Comunicações.















