Foi anunciado há pouco no palco do Anime Dreams 2009 o resultado do concurso de cosplay do evento, onde foram disputadas vagas para a Yamato Cosplay Cup nas categorias Duplas e Grupos. Veja também a classificação não oficial do Circuito Cosplay Livre e Tradicional, conforme anunciado no evento.
No concurso do Anime Dreams foram disputadas vagas para a Yamato Cosplay Cup nas categorias Duplas e Grupos, e os cosplayers que concorreram também acumularam pontos para o Circuito Cosplay nas categorias Livre e Individual.
A vaga para a YCC Duplas ficou com Cassiana e Daniela, com sua apresentação baseada no game King of Fighters. Já a vaga para a categorias Grupos da YCC foi para o grupo "Baka Tsuki", que já tem tradição em apresentações na categoria Livre.
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Ericson Mendes Cesar | ? (Naruto) | 9,37 |
| 2o | "Skinder" | Mestre Kame (Dragon Ball) | 9,25 |
| 3o | [[Marcos Vinícius]] | Coringa (Batman) | 8,75 |
| 4o | [[Marcos Vinícius]] | Tony Stark (Homem de Ferro) | 8,75 |
| 5o | [[Marcos Vinícius]] | Troy (High School Musical) | 8,43 |
| 6o | Paulo Eduardo | Seiya (Saint Seiya) | 8,00 |
| 7o | Paulo Eduardo | Ash (Pokemon) | 7,87 |
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Cláudia Almeida]] | Deedlit (Record of Lodoss War) | 9,4375 |
| 2o | (não foi anunciado no palco) | (não foi anunciado no palco) | (não anunciado) |
| 3o | Daniela Takahashi | Kagura (Inu Yasha) | 9,0600 |
| 4o | "Tudão" | Sektor (Mortal Kombat) | 9,0000 |
| 5o | Lucyana Reimão | Gisele (Encantada) | 8,9375 |
| 6o | Ericson Mendes Cesar | Bender (Futurama) | 8,8750 |
| 7o | ? | ? (Final Fantasy) | 8,6800 |
| Tradicional Individual Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | "Skinder" | Ikaku (Bleach) | (não anunciado) |
| 2o | "Tudão" | (Não foi anunciado no palco) | 8,750 |
| 3o | [[Maurício Somenzari]] | Ashura (RG Veda) | 8,375 |
| 4o | [[Átila Salvador]] | Darth Vader (Star Wars) | 8,375 |
| 5o | Renato de Almeida Lopes | Alexander (Hellsing Ultimate) | ? |
| 6o | [[Maurício Somenzari]] | ? (Final Fantasy) | ? |
| 7o | ? | ? (Final Fantasy IV) | 8,1250 |
| Tradicional Individual Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Cláudia Almeida]] | Chii (Chobits) | 8,430 |
| 2o | [[Kátia Costa]] | Sailor Moon (Sailor Moon) | 8,310 |
| 3o | [[Kátia Costa]] | Sailor Luna (Sailor Moon) | 8,060 |
| 4o | [[Cláudia Almeida]] | Deedliit (Record of Lodoss War) | 8,060 |
| 5o | [[Kátia Costa]] | Bela (A Bela e a Fera) | 7,812 |
| 6o | [[Cláudia Almeida]] | ? (Vampire Hunter) | 7,687 |
| 7o | Ariana Caiado | Utena (Revolutionary Girl Utena) | 7,625 |
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | ? | Iron Moon | 9,750 |
| 2o | ? | Village People | 9,700 |
| 3o | ? | Futurama | 8,625 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Cassiana e Daniela | King of Fighters | 9,125 |
| 2o | ? | Sweeney Todd | 8,4375 |
| 3o | Momusu Project | Morning Musume | 7,75 |
Circuito Cosplay
Foi anunciada também a classificação do Circuito Cosplay após os pontos acumulados no concurso do evento. Veja a classificação não oficial, segundo anúncio feito no palco:
| Circuito Cosplay Livre | ||
|---|---|---|
| Colocação | Cosplayer | Pontos |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | 79 |
| 2o | Paulo Eduardo | 37 |
| 3o | Ericson Mendes Cesar | 25 |
| 4o | Loren Louro | 25 |
| 5o | Felipe Conrad | 23 |
| Circuito Cosplay Tradicional | ||
|---|---|---|
| Colocação | Cosplayer | Pontos |
| 1o | [[Kátia Costa]] | 45 |
| 2o | [[Maurício Somenzari]] | 41 |
| 3o | Igor | 40 |
| 4o | [[Cláudia Almeida]] | 38 |












