Veja os resultados do concurso de cosplay do Cosplaycon 2008, conforme anunciados hoje no palco do evento. Atualizado: veja o álbum de fotos do evento.
Atualizado em 09/06 às 14h00: Foram publicados os resultados oficiais do concurso. Os resultados oficiais confirmam e complementam os resultados publicados nesta página.
Os ganhadores na categoria Individual Tradicional foram Marcos Vinícius, que se apresentou como Salomão (DC Comics) e Ana Paula Pereira Ribeiro, com sua apresentação baseada no mangá Angel Sanctuary. Marcos também conquistou a primeira colocação na categoria Individual Livre, que não teve divisão por sexo.
Atualizado em 09/06 às 12h39: Resultados complementados de acordo com a colaboração de Caroline Michelli.
| Individual Tradicional Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | Salomão (DC Comics) | 9,00 |
| 2o | Felipe Conrad | Soma Cruz (Castlevania) | 8,87 |
| 3o | "Mãozinha" | Jack (Estranho Mundo de Jack) | 8,56 |
| 4o | Marcelo Fernandes | Fantasma da Ópera (Fantasma da Ópera) | 8,18 |
| 5o | Marcelo Fernandes | Maes Hughes (Full Metal Alchemist) | 7,81 |
| 6o | "Nigh Heaven" | Repitle (Mortal Combat) | 7,25 |
| 7o | Diego Mubarack | Mandrake (Defensores da Terra) | 6,90 |
| Individual Tradicional Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Ana Paula Ribeiro | Balbero (Angel Sanctuary) | 9,37 |
| 2o | [[Thaís Jussim]] | Clare (Claymore) | 8,50 |
| 3o | [[Thaís Jussim]] | Christine (Fantasma da Ópera) | 8,35 |
| 4o | Ana Paula Ribeiro | Alice (Alice no País das Maravilhas) | 8,31 |
| 5o | Tamires Posenato | Yuki (Vampire Knight) | 7,81 |
| 6o | Amanda | Karen (Code Geass) | 7,72 |
| 7o | Raquel | Professora (Ragnarok) | 7,43 |
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | Salomão (DC Comics) | 9,55 |
| 2o | Andressa Miyazaki | April (Coyote Ragtime Show) | 9,37 |
| 3o | Loren Louro | Tsugiri (Alichino) | 8,62 |
| 4o | Loren Louro | Lola (Lalola) | 8,37 |
| 5o | Ericson Mendes Cesar | James Bond (007) | 7,80 |
| 6o | Felipe Conrad | Soma Cruz (Castlevania) | 7,78 |
| 7o | Claison | Duende Verde (Homem Aranha) | 7,50 |
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Thaís Jussim]] | Clare (Claymore) | 9,37 |
| 2o | [[Thaís Jussim]] | Christine (Fantasma da Ópera) | 9,18 |
| 3o | Marcelo Fernandes | Fantasma da Ópera (Fantasma da Ópera) | 8,93 |
| 4o | Ana Paula Ribeiro | Balbero (Angel Sanctuary) | 8,72 |
| 5o | Carolina Michelli | Lucy (Fairy Tail) | 8,43 |
| 6o | Amanda | Aidou (Vampire Knight) | 8,25 |
| 7o | Renan Aguiar de Castro | Jack (Estranho Mundo de Jack) | 8,25 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Juliana Pereira e Loren Louro | Tsugiri e Miyoubi (Alichino) | 8,93 |
| 2o | Lucyana Reimão e [[Mônica Somenzari]] | Interceptor Doll HoiHoi-san | 8,68 |
| 3o | Marcela e Renan Aguiar de Castro | Estranho Mundo de Jack | 8,52 |
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Grupo "Baka Tsuki" | King of Fighters | ? |
| 2o | Grupo "Sexy-Tsuki" | Naruto | ? |
| 3o | ? | ? | ? |
Atenção: Esses são resultados não oficiais e podem conter erros e/ou estar incompletos. Os resultados são publicados de acordo com o anúncio feito no palco do evento.















