Foram divulgados os resultados oficiais do concurso de cosplay da edição 2008 do Cosplaycon. Os resultados confirmam e complementam os resultados não-oficiais publicados ontem.
O Cosplaycon aconteceu nos dias 7 e 8 de Junho na Associação Miyagi Kenjinkai do Brasil, no bairro da Liberdade em São Paulo. Nos concursos do evento foram disputadas vagas para as finais brasileiras da Yamato Cosplay Cup e Yamato Brazil Cosplay. Também foram computados pontos para o Circuito Cosplay Livre.
A vaga para a Yamato Cosplay Cup ficou com Ana Paula Pereira Ribeiro, que conseguiu a média mais alta da categoria Tradicional Individual: 9,37 com seu cosplay de Balbero (Angel Sanctuary).
Já a vaga para a final brasileira do Yamato Brazil Cosplay, que vai escolher a dupla brasileira para o CLC 2008, ficou com Juliana Pereira e Loren Louro. A dupla conquistou a primeira colocação na categoria Tradicional Grupo com a nota 8,93.
Além dos concursos tradicionais de cosplay, a primeira edição do Cosplaycon como evento solo - separado do Anime Fantasy - também sediu o concurso de Miss Tanabata Yukata 2008, que teve como grande ganhadora Layla Carvalho.
Veja abaixo os resultados oficiais do concurso de cosplay, fornecidos pela organização do evento.
| Tradicional Individual Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | Solomon Grundy (DC Comics) | 9,00 |
| 2o | Felipe Conrad | Soma Cruz (Castlevania) | 8,87 |
| 3o | Renan Aguiar de Castro | Jack (Estranho Mundo de Jack) | 8,56 |
| 4o | Marcelo Fernandes | Fantasma da Ópera (Fantasma da Ópera) | 8,18 |
| 5o | Marcelo Fernandes | Maes Hughes (Full Metal Alchemist) | 7,81 |
| 6o | Michael "Night Heaven" | Repitle (Mortal Combat) | 7,25 |
| 7o | Diego "Mubarack" | Mandrake (Defensores da Terra) | 6,90 |
| Tradicional Individual Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Ana Paula Ribeiro | Balbero (Angel Sanctuary) | 9,37 |
| 2o | [[Thaís Jussim]] | Clare (Claymore) | 8,50 |
| 3o | [[Thaís Jussim]] | Christine Daaé (Fantasma da Ópera) | 8,31 |
| 4o | Ana Paula Ribeiro | Alice (Alice no País das Maravilhas) | 8,31 |
| 5o | Tamires Posenato | Yuuki Goss (Vampire Knight) | 7,81 |
| 6o | [[Amanda Símola Tan]] | Karen (Code Geass) | 7,62 |
| 7o | Raquel Ghazal | Professora (Ragnarok) | 7,43 |
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | Solomon Grundy (DC Comics) | 9,56 |
| 2o | Andressa Miyazaki | April (Coyote Ragtime Show) | 9,37 |
| 3o | Loren Louro | Tsugiri (Alichino) | 8,62 |
| 4o | Loren Louro | La Lola (La Lola) | 8,37 |
| 5o | Ericson "Tio Kiba" | James Bond (007) | 7,87 |
| 6o | Felipe Conrad | Soma Cruz (Castlevania) | 7,68 |
| 7o | Claison "Kakarotto" | Duende Verde (Homem Aranha) | 7,50 |
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Thaís Jussim]] | Clare (Claymore) | 9,37 |
| 2o | [[Thaís Jussim]] | Christine Daaé (Fantasma da Ópera) | 9,18 |
| 3o | Marcelo Fernandes | Fantasma da Ópera (Fantasma da Ópera) | 8,93 |
| 4o | Ana Paula Ribeiro | Balbero (Angel Sanctuary) | 8,62 |
| 5o | Carolina Michelli | Lucy (Fairy Tail) | 8,43 |
| 6o | Amanda | Hana Busa (Vampire Knight) | 8,25 |
| 7o | Renan Aguiar de Castro | Jack (Estranho Mundo de Jack) | 8,25 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Juliana Pereira e Loren Louro | Tsugiri e Miyoubi (Alichino) | 8,93 |
| 2o | Lucyana Reimão e [[Mônica Somenzari]] | HoiHoi-san e Kombat-san (Ichigeki Sacchou HoiHoi-san) | 8,68 |
| 3o | Marcela e Renan Aguiar de Castro | Jack e Sally (O Estranho Mundo de Jack) | 8,62 |
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Grupo "Baka Tsuki" | Benimaru, Yamazaki, Robert, Joe e Ryo (King of Fighters) | 8,06 |
| 2o | [[Maurício Somenzari]] e "Jack" | Ash Crimson e Duo Lon (King of Fighters) | 7,75 |
| 3o | Grupo "Sexy Tsuki" | Sasori, Kakuzu, Itachi, Deidara, Pain e Tobi (Naruto) | 7,50 |
| Dança dos Cosplayers | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Participantes | Personagens | Nota |
| | Luciana e Henrique | Athena Asamyia e Kyo Kusangi (King of Fighters) | |
| Obs.: Houve apenas uma dupla inscrita para a categoria Dança dos Cosplayers. | |||
Veja também os álbuns de fotos do Cosplaycon, de sábado, domingo e do concurso de Miss Tanabata Yukata.
Fonte: Yamato Comunicações.















