| Colocação | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | 52 |
| 2o | Loren Louro | 25 |
| 3o | Paulo Eduardo | 21 |
| 4o | Felipe Conrad | (critério de desempate) 21 |
| 5o | Clailson de Sousa Bandeira | 19 |
| 6o | Michael "Night Heaven" | 18 |
| 7o | Ericson Mendes Cesar | 13 |
| 8o | ? | 11 |
| 9o | Andressa Miyazaki | 10 |
| 9o | [[João Eugênio Neto]] | (empate) 10 |
| 10o | Vítor Mateus de Castro | 9 |
Atenção: Os resultados acima não são oficiais, mas apenas transcrições dos resultados anunciados no palco do evento, e que portanto podem estar incompletos e/ou incorretos. Os resultados oficiais serão publicados tão logo divulgados pela organização do evento.














