A organização do WCS 2008 - Etapa JBC Brasil publicou o resultado oficial da final brasileira da competição. O resultado mostra a classificação e as pontuações finais das 15 duplas participantes.
Veja os resultados abaixo:
| Colocação | Dupla | Cosplays | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1o | Gabriel Niemietz e [[Jéssica Campos]] | Jango e Jo (Burst Angel) | 240.0 |
| 2o | Alessandra Fernandes e [[Petra Leão]] | Rainha Inferno e Princesa Safiri (A Princesa e o Cavaleiro) | 235.5 |
| 3o | [[Geraldo Cecílio]] e Gabrielle Valério | Think, Prinny e Prism Ranger Black e Rosalin (Disgaea 2) | 233.0 |
| 4o | Marcelo Fernandes e [[Thaís Jussim]] | Conde de Monte Cristo e Mercédès de Morcef (Gankutsuou) | 226.0 |
| 5o | Thainá Vicária e Naya Marques Bringuer | Yuuko e Ame warashi (XXX Holic) | 223.5 |
| 6o | Daniel Camargo e Michelle Salgado | Kimura Sensei e Osaka (Azumanga Daioh) | 215.0 |
| 7o | Carolina Barcellos Polido e [[Mônica Velozo]] | Carta Espelho e Sakura (Sakura Card Captor) | 208.0 |
| 8o | [[Vitor Mateus de Castro]] e Jeffrey Haiduk | Richter Belmont e Conde Drácula (Castlevania) | 206.5 |
| 9o | Poliana Figueiredo e [[Raissa Moraes]] | Kanaria e Shinku (Rozen Maiden) | 197.5 |
| 10o | Bruno de Castro e [[Nathalia Lélis]] | Reala e Nights (Nights) | 196.5 |
| 11o | Iara Queiroz e Natália Lima | Zero e Princesa Euphemia (Code Geass) | 195.5 |
| 12o | Andreza Neves e Thiago Costa | Nakoruru e Mizuki (Samurai Spirits 2) | 194.5 |
| 13o | Pedro Messias Hoffman e Vivian Ribeiro | Yuda e Mikoto (Samurai Spirits Warrior's Rage) | 192.5 |
| 14o | Ariana Caiado e Bruna Ribeiro | Sumomo e Kotoko (Chobits) | 191.0 |
| 15o | Bruno Antonucci e Amanda Duarte | Tenchi e Ryoko (Tenchi Muyo) | 164.0 |
Fonte: Editora JBC.




















