Veja o resultado do concurso de cosplay realizado no Otacon, que aconteceu no último fim de semana em Brasília (DF).
O Otacon 2011 foi realizado nos dias 29 e 30 de Outubro, no colégio Dom Bosco na 702 sul em Brasília (DF). Após um ano de hiatus, o evento voltou apresentando algumas atrações a mais, tal como o show da banda Seminovos e palestra com o dublador Wendel Bezerra. O preço do ingresso foi considerado caro até para os padrões brasilienses. As apresentações de cosplay aconteceram no palco principal do evento no primeiro dia. No segundo dia porém o concurso teve de ser realocado para o auditório do colégio, por conta de problemas da organização do evento com a grade horária das atrações. O grande atrativo para os cosplayers foi a premiação em dinheiro oferecida pelo evento, em especial na categoria Grupos, que oferecia o prêmio de R$ 1 mil. A participação foi maior no segundo dia de evento, algo incomum de se ver nos eventos brasilienses.
Veja o resultado do concurso.
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| O julgamento foi feito por três jurados, e também foram três os quesitos avaliados por cada um: fidelidade do cosplay, fidelidade da apresentação e interpretação do cosplayer. Cada quesito valia no máximo 10 pontos. As notas dos jurados foram somadas, resultando em uma nota máxima de 90 pontos por participante. | |||
| # | Cosplayer | Cosplay | Nota |
| 1 | "Jhony" | Datte Masamune (Sengoku Basara) | 82,7 |
| 2 | Romana | Kobato (Kobato) | 74,6 |
| 3 | Daniel | Sniper (Team Fortress 2) | 72,6 |
| 4 | "Lord" | Jellal/Gerard (Fairy Tail) | 72,0 |
| 5 | "Ukiyou" | Pyro (Team Fortress 2) | 69,5 |
| 6 | "Yami" | Yomi (Ga-rei zero) | 66,00 |
| 7 | Juliana | Shiki (Togaino-No) | 63,5 * |
| 8 | Jayder | Wobuffet (Pokémon) | 63,5 * |
| 9 | Hevelyn | Akira (Togaino-No) | 56,0 |
| * Critério de desempate: maior nota no quesito Fidelidade do Cosplay | |||
| Individual Livre | |||
|---|---|---|---|
| O julgamento foi feito por três jurados, e dois os quesitos avaliados por cada um: fidelidade do cosplay e criatividade da interpretação. Cada quesito valia no máximo 10 pontos. As notas dos jurados foram somadas, resultando em uma nota máxima de 60 pontos por participante. | |||
| # | Cosplayer | Cosplay | Nota |
| 1 | "Lord" | Jellal/Gerard (Fairy Tail) | 50,5 |
| 2 | Téo Fabi | Gokai Silver (?) | 48,5 |
| 3 | Lucas | Squall (Final Fantasy Dissidia) | 48,4 |
| 4 | Marcos | Army Man (Toy Story) | 44,8 |
| 5 | Daniel | Sniper (TF2) | 43,2 |
| 6 | Juliana | Shiki (Togaino-No) | 40,2 |
| 7 | Hevelyn | Akira (Togaino-No) | 39,6 |
| 8 | Úrsula | Nyan Cat (Nyan Cat) | 34,0 |
| Duplas | |||
|---|---|---|---|
| O julgamento foi feito por três jurados, e também foram três os quesitos avaliados por cada um: fidelidade do cosplay, criatividade da apresentação e interpretação da dupla. Cada quesito valia no máximo 10 pontos. As notas dos jurados foram somadas, resultando em uma nota máxima de 90 pontos por participante. | |||
| # | Dupla | Cosplay | Nota |
| 1 | Romana e "Kon" | Lei-lei e Bulleta (Darkstalkers) | 77,2 |
| 2 | Lucas e Igor | Squall e Laguna (Final Fantasy Dissidia) | 76,9 |
| 3 | "Nah" e "Hiira" | Anastasia e Kurando (Shadow Hearts) | 73,4 |
| 4 | "Pehu" e "Mari" | Yuri Hyuga e Alice Elliot (Shadow Hearts) | 70,3 |
| 5 | "Lord" e "Yami" | Natsuru e Shizuku (Kampfer) | 68,8 |
| 6 | Téo Fabi e "Gatorro" | Gokai Silver e Dugier Kruger (Kaizoku Sentai Gokaiger) | 65,9 |
| 7 | Nati Milena e "Zaraki" | Abel e Seiya (Saint Seiya) | 57,8 |
| 8 | Júlia e Hevelyn | Ludgy e Wil (Kakumei) | 56,8 |
| 9 | Drinko e Bruno | El Fuerte e Azura Kishin (Soul Eater e Street Fighter) | 55,3 |
| A dupla formada por Larissa e "Jady" foi desclassificada por utilizar substância líquida na apresentação. |
|||
| Grupos | |||
|---|---|---|---|
| O julgamento foi feito por três jurados, e também três os quesitos avaliados por cada um: fidelidade do cosplay e criatividade da apresentação e interpretação do grupo. Cada quesito valia no máximo 10 pontos. As notas dos jurados foram somadas, resultando em uma nota máxima de 60 pontos por participante. | |||
| # | Grupo | Cosplay | Nota |
| 1 | "Pehu", "Mari", "Nah" e "Hiira" | Shadow Hearts | 76,3 |
| 2 | Vítor, Daniel, "Ukiyou" e Marcela | Team Fortress 2 | 75,4 |
| 3 | Téo Fabi, "Gatorro", "Lord" e Romana | Kaizoku Sentai Gokaiger | 71,3 |




