Atenção: foram divulgados os resultados oficiais do concurso de cosplay do Anime Fantasy 2008, que corrigem e complementam os resultados abaixo. Veja os resultados oficiais no link acima.
| Tradicional Individual Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Igor | ? (?) | 9,06 |
| 2o | [[Vitor Mateus de Castro]] | Ryu Hayabusa (Ninja Gaiden) | 8,43 |
| 3o | Hitmonchan (Pokémon) | 8,12 | |
| 4o | Igor | Gambit (X-men) | 7,93 |
| 5o | Daniel Camargo | Chavez (Chavez) | 7,68 |
| 6o | Luis Fernando | Shadow Moon (Black Kamen Rider) | 7,25 |
| 7o | Ericson "Tio Kiba" | Charada (Batman) | 6,25 |
| Tradicional Individual Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Simone Setti | Chiquinha (Chavez) | 8,56 |
| 2o | [[Kátia Costa]] | Velma Kelly (Chicago) | 8,37 |
| 3o | [[Cláudia Almeida]] | Sabrina (Pokémon) | 8,25 |
| 4o | "Tamy" | ? (Castlevania) | 7,06 |
| 5o | ? | King (King of Fighters) | 6,75 |
| 6o | ? | Yuna (Final Fantasy) | 6,66 |
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Renan Aguiar de Castro | ? (?) | 8,18 |
| 2o | [[Marcos Vinícius]] | "Mina de Evento" | 8,12 |
| 3o | Ericson "Tio Kiba" | Charada (Batman) | 8,00 |
| 4o | Fernando | William Boner (Jornal Nacional) | 6,37 |
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Juliana Pereira | Asuka (Evangelion) | 9,18 |
| 2o | [[Cláudia Almeida]] | Sabrina (Pokémon) | 8,62 |
| 3o | Luis Fernando | Shadow Moon (Black Kamen Rider) | 8,56 |
| 4o | Renan Aguiar de Castro | ? (Castlevania) | 8,37 |
| 5o | "Inuki" | Inu Yasha (Inu Yasha) | 8,25 |
| 6o | Marcos Paulo | Hitmonchan (Pokémon) | 8,25 |
| 7o | Luciano de Lima | Shaoran (Tsubasa Reservoir Chronicle) | 8,12 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | (vários) | "Cosplayers da boa Vizinhança" | 8,18 |
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | (vários) | Bakatsuki | 7,75 |
| 2o | (vários) | Ninjas de Óculos | 8,87 |
| 3o | (vários) | Bakatsuki - King of Fighters | 9,31 |
Atenção: esses são resultados não oficiais, reproduzidos do anúncio feito no palco do evento. Os resultados podem estar incompletos e/ou incorretos, e serão atualizados quando forem divulgados os resultados oficiais.










