O concurso foi julgado por um corpo quatro juízes, dos quais dois se encarregaram de avaliar as roupas dos cosplayers antes das apresentações, e outros dois deram as notas de performance. Veja a tabela com a classificação final.
| Col. | Cosplayer | Personagem | Notas | Média | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roupa | Interp. | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Marciano Gonçalves | Iron Man (Iron Man) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,38 |
| 2 | [[Petra Leão]] | Princesa Saphire (A Princesa e o Cavaleiro) | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,00 |
| 3 | Andressa Miyazaki | Ashlotte (Soul Calibur 4) | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 8,88* |
| 4 | Naya Marques Bringuer | Ame Warashi (XXX Holic) | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,75 |
| 5 | [[Maurício Somenzari]] | Cain (Trinity Blood) | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,50 |
| 6 | [[Mônica Somenzari]] | Alexiel (Angel Sanctuary) | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,38 |
| 7 | Juliana Pereira | Hinoto (X) | 9,0 | 9,5 | 7,0 | 7,5 | 8,25 |
| 8 | [[Fernando Cesar Nishihara]] | Hongyun Seong (Soul Calibur 4) | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,25 |
| 9 | Ricardo Coutinho | Pyramid Head (Silent Hill) | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,12 |
| 10 | Bruno Kaike Dantas | Komamura Sanji (Bleach) | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,12 |
| 11 | Ericson Mendes Cesar | Bender (Futurama) | 9,5 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 7,88 |
| 12 | Camila Sibele Garcia Soares | Scary Nurse (Silent Hill) | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 7,75 |
| 13 | João Eugênio dos Santos | Lion (Thundercats) | 6,5 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 7,75 |
| 14 | Luciano Gomes Carvalho | Greed (Full Metal Alchemist) | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,62 |
| 15 | Ricardo Coutinho | Mun-Ra (Thundercats) | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,62 |
| 16 | Paulo Eduardo Fabris | Austin Powers (Austin Powers) | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,62 |
| 17 | Fabiola Cristina Russo | Neriel (Bleach) | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 7,62 |
| 18 | Juliana Karasawa | Mulan (Mulan) | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,50 |
| 19 | Erick Augusto Ferreira | Billy Kane (King of Fighters) | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,25 |
| 20 | Bruno Luiggi Manzotti | Valtiel (Silent Hill) | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 7,25 |
| 21 | Luiz Fernando | Jaspion (Jaspion) | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,88 |
| 22 | Gustavo de Paula Vieira Rangel | Homer (The Simpsons) | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 6,88 |
| 23 | Jorge Novais Reis | Duck King (Fatal Fury) | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 6,88 |
| 24 | Renata Jacob | Morte (Sandman) | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,75 |
| 25 | Bruna Rocha Bucci | Saya Otonashi (Blood) | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,75 |
| 26 | Ricardo Akira Kitaka | Chin Gentsai (King of Fighters) | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 6,75 |
| 27 | Renata Jacob | Tidus (Final Fantasy X) | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 6,50 |
| 28 | Jessika Cristina Melo | Lulu (Final Fantasy X) | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 6,50 |
| 29 | Michel Joed Abdu | Son Goku SSJ4 (Dragon Ball GT) | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,38 |
| 30 | Frederico Battistella Filho | Seya (Saint Seiya) | 7,0 | 7,5 | 5,5 | 5,0 | 6,25 |
| 31 | Renato Nascimento Silva | Conde do Milênio (D Gray Man) | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
| 32 | Felipe Tustoni Peral | Sora (Kingdom Hearts) | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,12 |
| 33 | Amanda Bertonha | Misa Misa (Death Note) | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,00 |
| 34 | Jessika Christina Oliveira | Ayame (Tenchu) | 6,5 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 6,00 |
| 35 | Gustavo Luis C. de Almeira Bispo | Vincent Valentine (Final Fantasy VII) | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 5,88* |
| 36 | Juliana Karasawa | Meleponeme (Hercules) | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,88 |
| 37 | Erick Augusto Ferreira | Fantasma da Ópera (Fantasma da Ópera) | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,88 |
| 38 | Barbara Kelly Scarrow | Rei Ayanam (Evangelion) | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,88 |
| 39 | Vanessa Candido | Sakura Hime (Tsubasa Chronicles) | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 5,75 |
| 40 | Frederico Battistella Filho | Rosiel (Angel Sanctuary) | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 3,5 | 5,62 |
| 41 | Thamara Thome Ramos | King (The King of Fighters) | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,62 |
| 42 | Gabriel Henrique | Jiraiya (Jiraiya) | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 5,38 |
| 43 | Leandro Teixeira Vicente | Ultraman Agul (Ultraman) | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,38 |
| 44 | Ludmila Pontes da Silva | Kanaria (Rozen Maiden) | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 3,5 | 5,00 |
| 45 | Gabriela Ramos de Oliveira | Revy (Black Lagoon) | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,75 |
| 46 | Ricardo Akira Kitaka | Densha Otoko (Densha Otoko) | 7,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 4,62 |
| 47 | Rodrigo Luis | Black Kamen Rider (Black Kamen Rider) | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,50 |
| 48 | Francis Marcel Perobelli | Justiceiro (Justiceiro) | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,75* |
| 49 | Jhonathan Reali Nogueira | Fly (Fly, O Pequeno Guerreiro) | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 3,5 | 4,00 |
| 50 | Thomas Richard Kuklik | Leon (Resident Evil 4) | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 3,88 |
| 51 | Renata Calhado | Asahina Mikuru (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,75 |
| 52 | André Carlos de Moraes | Shaoran (Tsubasa Chronicles) | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 3,75 |
| - | [[Luciano Gomes Carvalho ]] | Ikkaku (Bleach) | - | - | - | - | - ** |
| - | João Eugênio dos Santos | Esqueleto (He-man) | - | - | - | - | - ** |
* Os cosplayers assinalados sofreram penalização de 0,5 ponto na média final.
** Os cosplayers assinalados foram desclassificados e não tiveram suas notas divulgadas.
Não foram divulgados resultados oficiais para as categorias Livre Individual e Grupos.
Atualizado às 16h55: Nota da cosplayer Andressa Miyazaki alterada de 8,875 para 8,880 a pedido da organização do evento.
Atualizado às 18h25: Média final de todos os cosplayers corrigidas a pedido da organização do evento para computar arredondamento para duas casas decimais.
Fonte: Organização do AnimABC.










