O Ressaca Friends aconteceu neste sábado e domingo na Universidade Cruzeiro do Sul, zona leste da capital paulista. O baixo movimento no evento e a pouca participação dos cosplayers no sábado foram compensados pelo inesperado volume de visitantes no domingo, com grandes filas nas bilheterias que persistiram até pelo menos o meio da tarde. O concurso de cosplay no domingo também foi bastante disputado, ao menos do que diz respeito à quantidade de cosplayers, que esgotaram as vagas em todas as categorias, sendo formada uma fila de espera para que as vagas dos desistentes fossem preenchidas.
Ainda no domingo a forte chuva castigou público, organizadores e cosplayers, porém graças a uma ampla área cosplay coberta e proteções colocadas no percurso entre a área cosplay e o palco os contratempos causados pela chuva foram minimizados. Quanto à área cosplay, apesar de ampla e coberta a inexistência de tomadas elétricas, espelhos e áreas privativas para vestiários masculino e feminino se fizeram notar. O único espelho disponível no sábado, e que era compartilhado por todos os cosplayers se encontrava quebrado no domingo.
Ao final das apresentações houve grande atraso na divulgação dos resultados, que só foi finalizada por volta de 21h30, após o encerramento do transporte gratuito oferecido pela organização do evento até a estação de Metrô.
No evento foram disputadas vagas para a Yamato Cosplay Cup nas categorias Duplas e Grupos. A vaga para a categoria grupos, segundo anunciado no palco do evento ficou com o grupo de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy. Não foram divulgados porém os nomes dos integrantes do grupo, que participarão da final da YCC. Já para a final na categoria Duplas a vaga ficou com Renan e Igor (sobrenomes não informados), que fizeram uma performance baseada no jogo Castlevania.
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Juliana Pereira | Hinoto (X) | 9,12 |
| 2o | Daniela Takahashi | ? (Macross Frontier) | 9,00 |
| 3o | Marcos Paulo | Coração Gelado (Ursinhos Carinhosos) | 9,00 |
| 4o | Renato de Almeida Lopes | Alexander Anderson (Hellsing) | 8,81 |
| 5o | ? | ? | 8,68 |
| 6o | [[Cláudia Almeida]] | Katsumi (Silent Mobius) | 8,68 |
| 7o | ? | ? | ? |
| Tradicional Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | ? (?) | 9,25 |
| 2o | [[Maurício Somenzari]] | Cain (Trinity Blood) | 8,68 |
| 3o | Igor | Alucard (Castlevania) | 7,62 |
| 4o | Diego | Tuxedo Kamen (Sailor Moon) | 7,62 |
| 5o | Marcos Paulo | Maximilian (Silent Mobius) | 7,62 |
| 6o | Flávio | Urahara (Bleach) | 7,62 |
| 7o | Vítor Mateus de Castro | Flash (Liga da Justiça) | 7,50 |
| Tradicional Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Petra Leão]] | Watanuki Kimihiro (XXX Holic) | 8,81 |
| 2o | Laura de Paula | Aeris (Final Fantasy) | 8,43 |
| 3o | (não foi anunciado) | - | - |
| 4o | [[Cláudia Almeida]] | Katsumi (Silent Mobius) | ? |
| 5o | "Sango" | Sailor Chibi Moon (Sailor Moon) | 7,87 |
| 6o | [[Cláudia Almeida]] | Robin (Witch Hunter Robin) | 7,50 |
| 7o | Amanda | Misa (Death Note) | 6,75 |
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Marcos Vinícius]] | Coringa (Batman) | 8,87 |
| 2o | Ericson | ? | ? |
| 3o | Clailson de Sousa Bandeira | Seu Madruga (Chavez) | 8,12 |
| 4o | [[Marcos Vinícius]] | Bardo (RPG) | 8,00 |
| 5o | Diego | Mubarack (?) | 7,12 |
| 6o | Clailson de Sousa Bandeira | Anakin Skywalker (Star Wars) | 7,12 |
| 7o | Juliana Karasawa | Ayame Souma (Fruits Basket) | 6,87 |
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | ? | ? | 8,68 |
| 2o | ? | Village People | 8,37 |
| 3o | ? | Baka Tsuki | 8,12 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Rena e Igor | Castlevania | ? |
| 2o | Marcos Paulo e [[Cláudia Almeida]] | Silent Mobius | 8,56 |
| 3o | ? | A Noiva Cadáver | ? |
Também foi anunciada a classificação do Circuito Cosplay Tradicional após as pontuações obtidas pelos cosplayers no concurso do evento. Veja a classificação conforme anunciada.
| Colocação | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1o | Igor | 37 |
| 2o | "Sango" | 20 |
| 3o | [[Cláudia Almeida]] | 16 |
| 4o | Vítor Mateus de Castro | 12 |
| 5o | [[Marcos Vinícius]] | 12 |
| 6o | Marcos Paulo | 10 |
| 7o | Simone Setti | 10 |
| 8o | [[Petra Leão]] | 10 |
| 9o | [[Maurício Somenzari]] | 9 |
| 10o | Laura de Paula | 8 |
Atenção: Os resultados acima foram transcritos de acordo com o anúncio feito no palco do evento, e podem estar incompletos e/ou incorretos.













