No concurso do Anime Dreams foram disputadas vagas para a Yamato Cosplay Cup nas categorias Duplas e Grupos, e os cosplayers que concorreram também acumularam pontos para o Circuito Cosplay nas categorias Livre e Individual.
A vaga para a YCC Duplas ficou com Cassiana e Daniela, que se apresentaram como os personagens Athena e Kula (King of Fighters). Já a vaga para a categoria Grupos da YCC foi para o grupo "Bakatsuki", que já tem tradição em apresentações na categoria Livre e no Anime Dreams fez uma apresentação baseada na série Bleach.
| Livre Individual | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Ericson Mendes Cesar | Zetsu (Naruto) | 9,3750 |
| 2o | Luciano | Mestre Kame (Dragon Ball) | 9,2500 |
| 3o | [[Marcos Vinícius]] | Coringa (Batman) | 8,7500* |
| 4o | [[Marcos Vinícius]] | Tony Stark (Homem de Ferro) | 8,7500* |
| 5o | [[Marcos Vinícius]] | Troy Bolto (High School Musical) | 8,4375 |
| 6o | Paulo Eduardo | Seiya (Saint Seiya) | 8,0000 |
| 7o | Paulo Eduardo | Ash Ketchum (Pokémon) | 7,8750 |
| Desfile | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Cláudia Almeida]] | Deedlit (Record of Lodoss War) | 9,4375 |
| 2o | Renan Aguiar de Castro | Edward (Edward Mãos de Tesoura) | 9,2500 |
| 3o | Daniela Takahashi | Kagura (Inu Yasha) | 9,0625 |
| 4o | Felipe | Sektor (Mortal Kombat) | 9,0000 |
| 5o | Lucyana Reimão | Gisele (Encantada) | 8,9375 |
| 6o | Ericson Mendes Cesar | Bender (Futurama) | 8,8750 |
| 7o | André | Golbez (Final Fantasy) | 8,6875 |
| Tradicional Individual Masculino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | Luciano | Ikkaku (Bleach) | 8,8125 |
| 2o | Felipe | Sektor (Mortal Kombat) | 8,7500 |
| 3o | [[Maurício Somenzari]] | Ashura (RG Veda) | 8,3750* |
| 4o | [[Átila Salvador]] | Darth Vader (Star Wars) | 8,3750* |
| 5o | Renato de Almeida Lopes | Alexander Anderson (Hellsing Ultimate) | 8,3125 |
| 6o | [[Maurício Somenzari]] | Mateus Palamecia (Final Fantasy) | 8,1250* |
| 7o | André | Golbez (Final Fantasy IV) | 8,1250* |
| Tradicional Individual Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota |
| 1o | [[Cláudia Almeida]] | Chii (Chobits) | 8,4375 |
| 2o | [[Kátia Costa]] | Sailor Moon (Sailor Moon) | 8,3125 |
| 3o | [[Kátia Costa]] | Sailor Luna (Sailor Moon) | 8,0625* |
| 4o | [[Cláudia Almeida]] | Deedliit (Record of Lodoss War) | 8,0625* |
| 5o | [[Kátia Costa]] | Bela (A Bela e a Fera) | 7,8125 |
| 6o | [[Cláudia Almeida]] | Camilla (Vampire Hunter D) | 7,6875 |
| 7o | Ariana Caiado | Utena (Shoujo Kakumei Utena) | 7,6250 |
| Grupo Livre | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | (vários) | Ero Moon (Sailor Moon) | 9,7500 |
| 2o | (vários) | Village People | 8,7500 |
| 3o | (vários) | Futurama - Burst Angel | 8,6250 |
| Grupo Tradicional | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota |
| 1o | Cassiana e Daniela | Athena e Kula (King of Fighters) | 9,1250 |
| 2o | [[Maurício Somenzari]] e "Jack" | Antony e Sweeney Todd (Sweeney Todd) | 8,4375 |
| 3o | (vários) | Momusu Project (Morning Musume) | 7,7500 |
Fonte: Yamato Comunicações.











