O evento Anime Party aconteceu nos dias 28 e 29 de abril, no Colégio Santa Amália, na capital paulista. Neste, além da final do Circuito Cosplay Livre 2008, cujo vencedor foi [[Marcos Vinícius]] com 103 pontos, também foram disputadas vagas para a etapa brasileira da Yamato Cosplay Cup nas categorias Individual e Grupos.
A vaga para final brasileira da YCC na categoria individual ficou com Filipe Dantas, que se apresentou como Duas Caras (Batman). Confira os resultados completos do concurso de cosplay, de acordo com o anúncio feito no palco do evento.
| Desfile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota | ||||||||||||||
| 1o | Lilian Almeida | Milena (Mortal Kombat) | 9,125 | ||||||||||||||
| 2o | Juliana Pereira | Chii (Chobits) | *8,875 | ||||||||||||||
| 3o |
| Princess Peach (Mario Kart) | *8,875 | ||||||||||||||
| 4o |
| ? (Castlevania) | 8,750 | ||||||||||||||
| 5o |
| Mikuru (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) | 8,526 | ||||||||||||||
| 6o | ? | Lídia (Beetle Juice) | *8,500 | ||||||||||||||
| 7o | [[Kátia Costa]] | Velma (Chicago) | *8,500 | ||||||||||||||
| Livre Individual | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota | ||||||||||||||
| 1o | Felipe Conrad | Lelouch (Code Geass) | 9,375 | ||||||||||||||
| 2o | [[Marcos Vinícius]] | Bardo (?) | 9,000 | ||||||||||||||
| 3o | Ericson Mendes Cesar | Barack Obama (?) | 8,750 | ||||||||||||||
| 4o | [[
| Austin Powers (Austin Powers) | 8,500 | ||||||||||||||
| 5o |
| Naruto (Naruto) | 8,250 | ||||||||||||||
| 6o | Loren Louro | Lola Calamidade (?) | 8,187 | ||||||||||||||
| 7o | Lucyana Reimão | Lucy van Pelt (Snoopy) | 8,125 | ||||||||||||||
| Tradicional Individual | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | Nome | Cosplay | Nota | ||||||||||||||
| 1o | Filipe Dantas | Duas Caras (Batman) | 9,812 | ||||||||||||||
| 2o | [[Kátia Costa]] | Velma (Chicago) | *8,750 | ||||||||||||||
| 3o |
| Princess Peach (Mario Kart) | *8,750 | ||||||||||||||
| 4o |
| Buena Niña (Mucha Lucha) | *8,750 | ||||||||||||||
| 5o |
| Megumi (Rurouni Kenshin) | *8,500 | ||||||||||||||
| 6o | Igor | Aioria (Saint Seiya) | *8,500 | ||||||||||||||
| 7o | Lucyana Reimão | Lucy van Pelt (Snoopy) | 8,312 | ||||||||||||||
| Grupo Tradicional | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota | ||||||||||||||
| 1o | Ericson Mendes Cesar e outros | ? (Beetle Juice) | 8,500 | ||||||||||||||
| 2o |
| Haruhi, Mikuru e Yuki (Suzumiya Haruhi no Yuutsu) | 7,125 | ||||||||||||||
| 3o | ? | Leon e Claire (Resident Evil) | 6,875 | ||||||||||||||
| Grupo Livre | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | Integrantes | Grupo | Nota | ||||||||||||||
| 1o | Luciano e outros | ? (várias) | 9,125 | ||||||||||||||
| 2o |
| Bakatsuki (Bleach) | 8,937 | ||||||||||||||
| 3o | Felipe Conrad, Paulo e outros | Escola de Inglês (várias) | 7,625 | ||||||||||||||
Atenção: os resultados acima foram reproduzidos a partir do anúncio feito no palco do evento e podem estar incompletos e/ou incorretos. Os restultados oficiais serão publicados após divulgação dos organizadores do Anime Party.













